Thule katusebokside suuruste võrdlus
– Thule Motion 3
– Thule Motion XT
– Thule Vector
– Thule Force
– Thule Pacific
– TOP 3 suurimad/väiksemad möödud ja mudelid
Thule MOTION 3 |
||||||
| MUDEL | KAAL | MAHT | KANDEVÕIME | Välimõõtmed (P/L/K) | Sisemõõtmed (P/L/K) | MAX. SISEPIKKUS |
| Motion 3 Sport | 15kg | 300L | 75kg | 188 x 65 x 42cm | 177 x 50 x 38 cm | 175cm |
| Motion 3 M | 17kg | 400L | 75kg | 175 × 84 × 44cm | 164 x 69 x 39 cm | 155cm |
| Motion 3 L | 20kg | 450L | 75kg | 194 × 89 × 43cm | 182 x 72 x 38 cm | 180cm |
| Motion 3 XL | 23kg | 500L | 75kg | 215 × 89 × 43 cm | 202 x 74 x 37 cm | 200cm |
| Motion 3 XL Low | 23kg | 400L | 75kg | 216 × 89 × 35 cm | 202 x 74 x 30 cm | 200cm |
| Motion 3 XXL | 25kg | 600L | 75kg | 232 × 92 × 45 cm | 220 x 77 x 40 cm | 215cm |
| Motion 3 XXL Low | 25kg | 450L | 75kg | 232 × 92 × 37 cm | 220 x 77 x 33 cm | 215cm |

Motion 3 XXL Low
MOTION 3 KATUSEBOKSID >
THULE MOTION XT |
||||||||
| MUDEL | KAAL | MAHT | KANDEVÕIME | PIKKUS | LAIUS | KÕRGUS | Sisemõõtmed (P/L/K) | MAX. SISEPIKKUS |
| XT Sport | 16 kg | 300 L | 75 kg | 189 cm | 67.5 cm | 43 cm | 177 x 57 x 37 cm | 175 cm |
| XT M | 17,5 kg | 400 L | 75 kg | 175 cm | 86.5 cm | 46 cm | 164 x 76 x 40 cm | 155 cm |
| XT L | 20 kg | 450 L | 75 kg | 195 cm | 89 cm | 44 cm | 182 x 80 x 36 cm | 180 cm |
| XT XL | 20 kg | 500 L | 75 kg | 215 cm | 91,5 cm | 44 cm | 215 x 80 x 38 cm | 180 cm |
| XT XXL | 25,5 kg | 610 L | 75 kg | 232 cm | 95 cm | 47 cm | 222 x 84 x 41 cm | 215 cm |
| XT Alpine | 25,5 kg | 450 L | 75 kg | 232 cm | 95 cm | 35 cm | 215 x 84.6 x 29.5 cm | 215 cm |

Motion XT Alpine Black – saadaval ka hallina
MOTION XT KATUSEBOKSID >
THULE VECTOR |
||||||||
| MUDEL | KAAL | MAHT | KANDEVÕIME | PIKKUS | LAIUS | KÕRGUS | Sisemõõtmed (P/L/K) | MAX. SISEPIKKUS |
| VECTOR M | 29 kg | 360 L | 75 kg | 212 cm | 88 cm | 33 cm | 186 x 78 x 29.5 cm | 185 cm |
| VECTOR L | 30 kg | 430 L | 75 kg | 231,5 cm | 88.5 cm | 35.5 cm | 204.5 x 78 x 32.5 cm | 205 cm |
| VECTOR Alpine | 30 kg | 380 L | 75 kg | 228 cm | 88.5 cm | 32 cm | 204.5 x 78 x 28 cm | 200 cm |

Vector Alpine (saadaval ka metallik-hallina)
KÕIK VECTOR KATUSEBOKSID >
THULE FORCE |
||||||||
| MUDEL | KAAL | MAHT | KANDEVÕIME | PIKKUS | LAIUS | KÕRGUS | Sisemõõtmed (P/L/K) | MAX. SISEPIKKUS |
| XT Sport | 14,7 kg | 300 L | 75 kg | 190 cm | 63 cm | 42,5 cm | 179 x 52 x 37 cm | 165 cm |
| XT S | 14,3 kg | 300 L | 75 kg | 139 cm | 89.5 cm | 39 cm | 127 x 78 x 34 cm | 120 cm |
| XT M | 16,4 kg | 400 L | 75 kg | 175 cm | 82 cm | 45,5 cm | 162 x 71 x 40 cm | 155 cm |
| XT L | 18,7 kg | 450 L | 75 kg | 190 cm | 84 cm | 46 cm | 177 x 73 x 41 cm | 175 cm |
| XT XL | 21,3 kg | 500 L | 75 kg | 210 cm | 86 cm | 44 cm | 197 x 75 x 39 cm | 195 cm |
| XT Alpine | 19,4 kg | 450 L | 75 kg | 230 cm | 70 cm | 42.5 cm | 218 x 59 x 37 cm | 215 cm |

Force XT Alpine
KÕIK FORCE XT KATUSEBOKSID >
THULE PACIFIC / TOURING |
||||||||
| MUDEL | KAAL | MAHT | KANDEVÕIME | PIKKUS | LAIUS | KÕRGUS | Sisemõõtmed (P/L/K) | MAX. SISEPIKKUS |
| Touring M | 14,7 kg | 300 L | 75 kg | 190 cm | 63 cm | 42,5 cm | 179 x 52 x 37 cm | 165 cm |
| Touring L | 15 kg | 300 L | 75 kg | 196 cm | 78 cm | 43 cm | 187 x 59 x 37 cm | 180 cm |
| Pacific 700 | 15 kg | 430 L | 75 kg | 232 cm | 70 cm | 40 cm | 215 x 60 x 35 cm | 205 cm |
| Touring M
|
Pacific 700
|
KÕIK PACIFIC KATUSEBOKSID >
TOP 3 SUUSABOKSI MÕÕTMED
>>> suurem
<<< väiksem
>>> suuremad
Kõige suurem suusaboks (maht liitrites):
- 610 L – Motion XT XXL
- 600L – Motion 3
- 500 L – Force XT XL
Kõige pikem suusaboks (väline):
- 232 cm – Motion XT XXL, Motion 3 XXL, Motion 3 XXL Low
- 232 cm – Motion XT Alpine
- 232 cm – Pacific 700
Sisemöödu pikkus:
- 222 cm – Motion XT XXL
- 218 cm – Force XT Alpine
- 215 cm – Motion XT Alpine, Motion XT XL, Pacific 700
Kõige laiem suusaboks (sisemööt):
- 84,6 cm – Motion XT Alpine
- 84 cm – Motion XT XXL
- 78 cm – Vector-seeria
Kõige kõrgem suusaboks (sisemööt):
- 41 cm – Motion XT XXL, Force XT L
- 40 cm – Motion XT M
Pikim sisepikkus:
- 220cm – Motion 3 XXL, Motion 3 XXL Low
- 215 cm – Motion XT XXL, Motion XT Alpine, Force XT Alpine,
- 205 cm – Pacific 700
<<< väiksemad
Madalaim katuseboks (katuseraami pinnalt):
- 32cm/33cm – Vector Alpine, Thule Vector M
- 35cm – Motion 3 XL Low, Motion XT Alpine
- 37cm – Motion 3 XXL Low
Kitsam katuseboks (välimööt):
- 63cm – Force XT Sport, Pacific
- 65cm – Motion 3 Sport
- 70cm – Force XT Alpiline, Pacific 700
Lühem katuseboks (välimööt):
- 139cm – Force XT S
- 175cm – Force XT M, Motion 3 M
- 188cm – Motion 3 Sport, Motion XT Sport
Väiksema kaaluga:
- 14,3kg – Force XT S
- 14,7 kg – Touring M, Force XT Sport
- 15 kg – Motion 3 Sport
2023/06 valik:

